恒溫恒濕室
項目 | 規格 |
溫度範圍 | 20℃~30℃ |
濕度範圍 | 40%~70% |
控製精度 | 溫度:±0.5℃ |
濕度:±2% RH | |
解(jiě)析精度 | 溫度 ±0.01℃ |
濕度 ±0.1% RH |
耐(nài)壓試驗儀
項目 | 規格 |
容量 | 20 ton |
單位切換 | Kg、Ib、N、KN |
分析度 | 1/200,000 |
精度 | ±0.5% |
壓縮空間 | 200×230×220cm或指定 |
壓縮速度 | 0.001~200mm 分(fèn)鍾 |
顯示方式(shì) | U60計算機係統 |
體積(約) | 280.8×230.3×430.7cm(不含電(diàn)腦) |
電源(yuán) | 3∮AC380V 50Hz(依國別(bié)或指定) |
微電腦(nǎo)強度試(shì)驗機
項目 | 規格 |
感應方式 | LOAD CELL力量感應器 |
容量 | 500 kgf |
單位切換(huàn) | Kgf、N |
分解度 | 1/10,000 |
精度 | ±1% |
壓板間距 | 150mm |
耐破強(qiáng)度試驗機
項目 | 規格(gé) |
感應方式 | 紅外線(xiàn)自動感應 |
指示方式 | LCD液晶顯示 |
容量 | 0~100kg/cm² |
油壓速度 | 170±10ml/min |
壓(yā)盤口徑 | 上壓環高壓 Φ31.5mm |
下壓環高壓 Φ31.5mm |
戳穿強度試驗機
項目 | 規格 |
測量範圍 | 0~48J |
刻度盤分度值(zhí) | A度盤0~6J 最小分度值(zhí)0.05J B度盤(pán)0~12J 最小分度值0.1J C度盤0~24J 最小分度值0.2J D度盤0~48J 最小分(fèn)度值0.5J |
外形尺寸 | 860×800×400mm |